품번 | 기어비 | 실용 드랙력 최대드랙력 (kg) | 무게 (g) | 스풀치수 (경mm/스트로크mm) | 최대권상장 (cm/핸들1회전) | 핸들길이 (mm) | 베어링수 (BB/롤러) | |
1000 (2호-100m라인감김) | 5 | 3 | 215 | 39/12 | 1.5-130、2-100、2.5-85 1.5-120、2-85、2.5-70 0.8-240、1-190 | 61 | 45 | 3/1 |
1000 (박스포함 라인없음) | 5 | 3 | 215 | 39/12 | 1.5-130、2-100、2.5-85 1.5-120、2-85、2.5-70 0.8-240、1-190 | 61 | 45 | 3/1 |
C2000S (박스포함 라인없음) | 5 | 3 | 225 | 42/12 | 나일론 (lb-m) 3-125,4-100,5-75 후로로 (lb-m) 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 3/1 |
C2000S HG (박스포함 라인없음) | 6 | 3 | 225 | 42/12 | 나일론 (lb-m) 3-125,4-100,5-75 후로로 (lb-m) 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 3/1 |
2500 (2.5호-150m라인감김) | 5 | 4 | 255 | 45/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 2-140,2.5-125,3-100 1-320,1.2-220,1.5-160 | 71 | 55 | 3/1 |
2500 (박스포함 라인없음) | 5 | 4 | 255 | 45/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 2-140,2.5-125,3-100 1-320,1.2-220,1.5-160 | 71 | 55 | 3/1 |
2500 HG (박스포함 라인없음) | 6.2 | 4 | 255 | 45/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 2-140,2.5-125,3-100 1-320,1.2-220,1.5-160 | 88 | 55 | 3/1 |
2500S (박스포함 라인없음) | 5 | 4 | 270 | 45/14.5 | 나일론 (lb-m) 5-110,6-95,8-70 후로로 (lb-m) 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-110 | 71 | 55 | 3/1 |
2500S (박스포함, PE1호-100m감김) | 5 | 4 | 270 | 45/14.5 | 나일론 (lb-m) 5-110,6-95,8-70 후로로 (lb-m) 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-110 | 71 | 55 | 3/1 |
C3000 (박스포함 라인없음) | 5 | 8.5 | 260 | 45/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-180 | 71 | 55 | 3/1 |
C3000HG (3 호 -150m라인 감김) | 6.2 | 8.5 | 260 | 45/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-180 | 88 | 55 | 3/1 |
C3000HG (박스포함 라인없음) | 6.2 | 8.5 | 260 | 45/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-180 | 88 | 55 | 3/1 |
C3000DH (박스포함 라인없음) | 5 | 8.5 | 280 | 45/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-180 | 71 | 40 | 3/1 |
4000 (박스포함 라인없음) | 5.2 | 8.5 | 325 | 50/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 82 | 55 | 3/1 |
4000HG (4 호 -150m라인감김) | 5.8 | 8.5 | 325 | 50/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 91 | 55 | 3/1 |
4000HG (박스포함 라인없음) | 5.8 | 8.5 | 325 | 50/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 91 | 55 | 3/1 |
C5000HG (5 호 -150m라인감김) | 5.8 | 8.5 | 320 | 51/17 | 4-190,5-150,6-125 4-170,5-135,6-115 1.5-370,2-320,3-190 | 93 | 55 | 3/1 |
C5000HG (박스포함 라인없음) | 5.8 | 8.5 | 320 | 51/17 | 4-190,5-150,6-125 4-170,5-135,6-115 1.5-370,2-320,3-190 | 93 | 55 | 3/1 |
기본 배송비 : 기본 배송료는 3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있음)
무료 배송 : 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 3~5일 입니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
[배송 예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 낚싯대의 경우 길이 문제로 택배사의 사정으로 평균 배송일 보다 더 걸릴 수 있습니다.
<주문상품 배송시간 안내>
- 월요일 ~ 금요일, 오후 3시 (15시) 결제 완료 건까지 당일 출고 됩니다.
- 토요일, 일요일, 공휴일은 출고가 불가한 점 안내드립니다.
* 당사에서는 당일 출고가 되오나, 배송 소요 시간의 경우 택배사 사정에 따라 2~5일 소요 될수 있습니다.
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 상품은 출고 당시의 그대로의 상태로 수령후 재판매가 가능한 상태이어야 합니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- 제품의 A/S는 제품의 생산업체에 확인 부탁 드립니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?